Quante proteine ci sono negli alimenti?
Dopo aver scoperto il tuo obiettivo proteico giornaliero, ecco da dove arrivano davvero le proteine: una tabella di riferimento con i valori per 100 g e per porzione tipica, dal manzo da mucche al pascolo al pesce pescato, dalle uova ai formaggi stagionati. Valori indicativi, a cura della Dott.ssa Manuela Rigo.
Tabella proteine per alimento
Tocca una categoria per aprire la tabella. Questi sono esempi utili, non l’elenco di tutti gli alimenti esistenti.
๐ Manzo 15
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Filetto di manzo | 22 g | 1 porzione 150โ200 g โ ~33โ44 g proteine |
| Controfiletto (sottofiletto) | 21 g | 1 porzione 150โ200 g โ ~32โ42 g proteine |
| Costata / Ribeye | 20 g | 1 porzione 200โ300 g โ ~40โ60 g proteine |
| Scamone | 22 g | 1 porzione 150 g โ ~33 g proteine |
| Noce (girello) | 23 g | 1 porzione 150 g โ ~35 g proteine |
| Fesa di manzo | 23 g | 1 porzione 150 g โ ~35 g proteine |
| Spalla di manzo | 20 g | 1 porzione 150 g โ ~30 g proteine |
| Diaframma | 21 g | 1 porzione 150โ200 g โ ~32โ42 g proteine |
| Muscolo / Geretto | 21 g | 1 porzione 150 g โ ~32 g proteine |
| Guancia di manzo | 19 g | 1 porzione 150 g โ ~29 g proteine |
| Petto di manzo (brisket) | 18 g | 1 porzione 150 g โ ~27 g proteine |
| Biancostato (con osso) | 17 g | ~55% carne netta ยท 150 g netti โ ~26 g proteine |
| Ossobuco di manzo (con osso) | 18 g | 1 ossobuco ~250 g ยท ~55% carne (~137 g) โ ~25 g proteine |
| Macinato di manzo 20% grassi | 17 g | 1 hamburger 120โ150 g โ ~20โ26 g proteine |
| Hamburger manzo 20% grassi | 17 g | 1 hamburger 120โ150 g โ ~20โ26 g proteine |
๐ท Maiale 5
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Lonza di maiale | 22 g | 1 porzione 150 g โ ~33 g proteine |
| Coppa di maiale (fresca) | 18 g | 1 porzione 100โ120 g โ ~18โ22 g proteine |
| Pancetta fresca (tesa) | 13 g | 1 porzione 80โ100 g โ ~10โ13 g proteine ยท ricca di grassi |
| Spalla di maiale (fresca) | 20 g | 1 porzione 150 g โ ~30 g proteine |
| Costine di maiale (con osso) | 15 g | ~60% carne netta ยท 150 g netti โ ~22 g proteine |
๐ฅ Salumi & affettati (carne e sale) 3
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Prosciutto crudo (carne e sale) | 26 g | 1โ2 fette ~30 g โ ~8 g proteine |
| Bresaola di manzo | 33 g | 4โ5 fette ~50 g โ ~16 g proteine |
| Coppa stagionata | 22 g | 2โ3 fette ~40 g โ ~9 g proteine |
๐ Pollame 6
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Petto di pollo ruspante | 31 g | 1 petto 150โ200 g โ ~47โ62 g proteine |
| Coscia di pollo (senza osso) | 22 g | 1 coscia disossata ~120 g โ ~26 g proteine |
| Sopracoscia di pollo (senza osso) | 19 g | 1 sopracoscia disossata ~100 g โ ~19 g proteine |
| Pollo intero ruspante | 21 g | 1/4 di pollo ~250 g con osso (~180 g carne) โ ~38 g proteine |
| Tacchino, petto | 24 g | 1 porzione 150 g โ ~36 g proteine |
| Coniglio (senza osso) | 23 g | 1 porzione 150 g โ ~34 g proteine ยท carne magra |
๐ซ Organi (nose-to-tail) 6
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Fegato bovino | 20 g | 1 porzione 100โ150 g โ ~20โ30 g proteine ยท ricco di vit. A e B12 |
| Cuore bovino | 17 g | 1 porzione 100โ150 g โ ~17โ26 g proteine |
| Rognone / Rene bovino | 16 g | 1 porzione 100 g โ ~16 g proteine |
| Lingua di manzo | 16 g | 1 porzione 100โ150 g โ ~16โ24 g proteine |
| Animelle (timo / pancreas) | 14 g | 1 porzione 80โ100 g โ ~11โ14 g proteine |
| Trippa di manzo | 12 g | 1 porzione 150โ200 g โ ~18โ24 g proteine |
๐ Agnello 2
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Agnello, coscia (senza osso) | 21 g | 1 porzione 150 g โ ~32 g proteine |
| Agnello, costolette (con osso) | 17 g | 2โ3 costolette ~150 g ยท ~60% carne (~90 g) โ ~15 g proteine |
๐ฆ Selvaggina (cacciagione) 8
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Cervo / Capriolo | 22 g | 1 porzione 150 g โ ~33 g proteine ยท carne magra |
| Daino | 22 g | 1 porzione 150 g โ ~33 g proteine |
| Cinghiale | 21 g | 1 porzione 150 g โ ~32 g proteine |
| Lepre | 21 g | 1 porzione 150 g โ ~32 g proteine |
| Fagiano | 24 g | 1 porzione 150 g โ ~36 g proteine |
| Pernice / Quaglia selvatica | 22 g | 1 porzione 120 g โ ~26 g proteine |
| Anatra selvatica (germano) | 20 g | 1 porzione 150 g โ ~30 g proteine |
| Piccione / Colombaccio | 18 g | 1 porzione 120 g โ ~22 g proteine |
๐ Pesce fresco pescato 19
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Tonno rosso fresco | 26 g | 1 filetto 150โ200 g โ ~39โ52 g proteine |
| Pesce spada | 20 g | 1 trancio 150โ200 g โ ~30โ40 g proteine |
| Salmone selvaggio | 20 g | 1 filetto 150 g โ ~30 g proteine ยท solo pescato |
| Sardine fresche | 21 g | 4โ5 sardine ~150 g โ ~32 g proteine |
| Sgombro fresco | 19 g | 1 sgombro medio ~150 g โ ~28 g proteine |
| Alici / Acciughe fresche | 20 g | 1 porzione 100โ150 g โ ~20โ30 g proteine |
| Branzino pescato | 18 g | 1 branzino ~350 g ยท ~50% carne (~175 g) โ ~31 g proteine |
| Orata pescata | 18 g | 1 orata ~350 g ยท ~50% carne (~175 g) โ ~31 g proteine |
| Dentice | 19 g | 1 filetto 150 g โ ~28 g proteine |
| Ricciola | 20 g | 1 filetto 150โ200 g โ ~30โ40 g proteine |
| Merluzzo / Nasello | 17 g | 1 filetto 150 g โ ~26 g proteine |
| Triglie | 18 g | 3โ4 triglie ~150 g โ ~27 g proteine |
| Sogliola | 18 g | 1 sogliola ~200 g ยท ~50% carne (~100 g) โ ~18 g proteine |
| Rombo | 18 g | 1 filetto 150 g โ ~27 g proteine |
| Rana pescatrice (coda di rospo) | 18 g | 1 trancio 150โ200 g โ ~27โ36 g proteine |
| Cernia | 19 g | 1 filetto 150 g โ ~28 g proteine |
| Cefalo / Mugine | 18 g | 1 filetto 150 g โ ~27 g proteine |
| Lampuga (mahi-mahi) | 20 g | 1 filetto 150โ200 g โ ~30โ40 g proteine |
| Trota di torrente | 19 g | 1 trota ~250 g ยท ~60% carne (~150 g) โ ~28 g proteine |
๐ฆ Crostacei & molluschi 12
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Gamberi / Gamberoni | 20 g | 8โ10 gamberi sgusciati ~150 g โ ~30 g proteine |
| Scampi | 18 g | 8โ10 scampi sgusciati ~150 g โ ~27 g proteine |
| Aragosta | 19 g | 1 aragosta ~500 g ยท ~30% carne (~150 g) โ ~29 g proteine |
| Granchio | 18 g | 1 granchio ~350 g ยท ~22% carne (~80 g) โ ~14 g proteine |
| Polpo | 15 g | 1 porzione 150โ200 g โ ~23โ30 g proteine |
| Seppie | 15 g | 1 porzione 150 g โ ~22 g proteine |
| Calamari / Totani | 15 g | 1 porzione 150 g โ ~22 g proteine |
| Cozze | 12 g | 500 g con guscio = ~150 g polpa โ ~18 g proteine |
| Vongole | 11 g | 500 g con guscio = ~100 g polpa โ ~11 g proteine |
| Ostriche | 9 g | 6โ12 ostriche = ~100โ150 g polpa โ ~9โ14 g proteine |
| Capesante | 17 g | 3โ4 capesante ~100โ120 g โ ~17โ20 g proteine |
| Ricci di mare (corallo) | 14 g | 1 porzione 80โ100 g โ ~11โ14 g proteine |
๐ฅซ Conserve di qualitร (olio EVO) 4
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Tonno in scatola โ olio EVO | 25 g | 1 scatoletta 80 g (~60โ65 g sgocciolato) โ ~15โ16 g proteine |
| Sardine in scatola โ olio EVO | 19 g | 1 scatoletta ~90โ100 g sgocciolato โ ~17โ19 g proteine |
| Sgombro in scatola โ olio EVO | 21 g | 1 scatoletta ~100โ120 g sgocciolato โ ~21โ25 g proteine |
| Alici / Acciughe sott'olio EVO | 28 g | 5โ6 filetti ~30โ40 g โ ~8โ11 g proteine |
๐ฅ Uova (ruspanti) 3
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Uovo intero ruspante (~60 g) | 13 g | 1 uovo ~60 g โ ~7โ8 g proteine |
| Uova di quaglia | 13 g | 5โ6 uova ~60 g โ ~8 g proteine (1 uovo ~1,2 g) |
| Uova di anatra | 13 g | 1 uovo ~70 g โ ~9 g proteine |
๐ง Formaggi stagionati 15
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Parmigiano Reggiano (24+ mesi) | 36 g | 1 pezzo 30 g โ ~11 g proteine ยท 1 cucchiaio grattugiato ~10 g โ ~3,6 g |
| Grana Padano | 35 g | 1 pezzo 30 g โ ~10โ11 g proteine |
| Pecorino Romano DOP | 32 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~10โ13 g proteine |
| Pecorino Toscano stagionato | 29 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~9โ12 g proteine |
| Asiago stagionato DOP | 30 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~9โ12 g proteine |
| Montasio stagionato DOP | 28 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~8โ11 g proteine |
| Caciocavallo stagionato | 30 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~9โ12 g proteine |
| Provolone piccante | 28 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~8โ11 g proteine |
| Formaggio di Fossa DOP | 26 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~8โ10 g proteine |
| Gruyรจre | 29 g | 1โ2 fette ~30 g โ ~9 g proteine |
| Emmental | 27 g | 1โ2 fette ~30 g โ ~8 g proteine |
| Fontina DOP | 26 g | 1โ2 fette ~30 g โ ~8 g proteine |
| Toma Piemontese DOP | 24 g | 1โ2 fette ~30โ40 g โ ~7โ10 g proteine |
| Scamorza | 24 g | mezza scamorza ~100 g โ ~24 g proteine |
| Bitto DOP | 25 g | 1โ2 fette ~30 g โ ~8 g proteine |
๐ฅ Formaggi freschi 9
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Taleggio DOP | 21 g | 1 porzione 50โ60 g โ ~11โ13 g proteine |
| Mozzarella di Bufala DOP | 16 g | 1 mozzarella 125 g โ ~20 g proteine |
| Mozzarella vaccina (fior di latte) | 19 g | 1 mozzarella 100โ125 g โ ~19โ24 g proteine |
| Stracchino / Crescenza | 15 g | 1 porzione 50โ80 g โ ~8โ12 g proteine |
| Ricotta vaccina | 11 g | 1 porzione 80โ100 g โ ~9โ11 g proteine |
| Tomino fresco | 15 g | 1 tomino 50โ60 g โ ~8โ9 g proteine |
| Robiola | 14 g | 1 porzione 50 g โ ~7 g proteine |
| Burrata | 14 g | 1 burrata 125โ200 g โ ~18โ28 g proteine |
| Caprino fresco | 15 g | 1 porzione 50โ80 g โ ~8โ12 g proteine |
๐ฅ Yogurt, kefir & latte 5
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Skyr intero (islandese) | 10 g | 1 vasetto 150 g โ ~15 g proteine |
| Yogurt greco intero (โฅ5%) | 9 g | 1 vasetto 170โ200 g โ ~15โ18 g proteine |
| Yogurt intero bianco | 4 g | 1 vasetto 125 g โ ~5 g proteine |
| Kefir intero | 4 g | 1 bicchiere 150โ200 ml โ ~6โ8 g proteine |
| Latte intero | 3 g | 1 bicchiere 200 ml โ ~6 g proteine |
๐ฎ Proteine del Manzo Carnivore Company (da mucche al pascolo) 5
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Beef Protein CC โ Pure (unflavored) | 95 g | 1 misurino ~30 g โ ~28 g proteine |
| Beef Protein CC โ Cacao | 87 g | 1 misurino ~25 g โ ~21,8 g proteine |
| Beef Protein CC โ Vaniglia | 92 g | 1 misurino ~25 g โ ~23 g proteine |
| Collagene bovino idrolizzato CC | 90 g | 1 porzione 14 g โ ~12,6 g proteine |
| Brodo di Ossa CC in polvere | 95 g | 1 porzione 15 g โ ~14,25 g proteine |
๐ช Altre proteine in polvere 3
| Alimento | Proteine /100 g | Per porzione tipica |
|---|---|---|
| Whey Protein concentrata (WPC 80) | 77 g | 1 misurino ~30 g โ ~22โ24 g proteine |
| Whey Protein isolata (WPI 90) | 88 g | 1 misurino ~30 g โ ~26โ28 g proteine |
| Proteine dell'uovo (albume essiccato) | 82 g | 1 misurino ~30 g โ ~24โ25 g proteine |
Domande frequenti sulle proteine
Quante proteine ci sono in un uovo?
Un uovo intero medio (~60 g) contiene circa 7-8 g di proteine.
Quante proteine in 100 g di petto di pollo?
Circa 31 g per 100 g; un petto intero (150-200 g) ~47-62 g.
Quante proteine in una coscia di pollo?
Una coscia disossata (~120 g) fornisce circa 26 g di proteine.
Quante proteine in 100 g di manzo?
Dipende dal taglio: dai ~17 g del macinato ai ~23 g di noce e fesa. In media 20-23 g per 100 g.
Quante proteine in 100 g di salmone?
Il salmone selvaggio pescato contiene circa 20 g per 100 g; un filetto da 150 g ~30 g.
Quante proteine in una scatoletta di tonno?
Una scatoletta da 80 g (olio EVO o al naturale) dร ~60-65 g sgocciolati, cioรจ ~15-16 g di proteine.
Quante proteine in 100 g di Parmigiano?
Circa 36 g per 100 g; un cucchiaio grattugiato (~10 g) ~3,6 g.
Quante proteine in un vasetto di yogurt greco o skyr?
Lo skyr (150 g) ~15 g; lo yogurt greco intero (170-200 g) ~15-18 g.
Quante proteine in un misurino di Proteine del Manzo Carnivore Company?
Un misurino (~30 g) di Beef Protein Pure da mucche al pascolo fornisce circa 28 g di proteine. Le polveri sono un’integrazione, non un sostituto dei pasti.
Di quante proteine ho bisogno al giorno?
Varia in base a peso, sesso ed età. Usa il calcolatore qui sopra per una stima secondo l’approccio animal-based. I valori sono indicativi e non sostituiscono il parere di un medico o nutrizionista.
⚕ I valori sono indicativi e a scopo informativo. Non sostituiscono il parere di un medico o nutrizionista. Carnivore Company S.r.l. - Rimini, Italia.